彦根市救急車到着時間可視化マップ
彦根市内の救急車到着時間を地図上に可視化したWebマップです。 時間帯やエリアによる到着時間の違いを直感的に確認できます。 データが存在しない地域については、LightGBM を用いて学習し、到着時間を予測しています。
よろしくお願いいたします
| 年 | 月 | 内容 |
|---|---|---|
| 2019 | 7 | (日本語学校)京進ランゲージアカデミー新宿校 入学 |
| 2020 | 3 | (日本語学校)京進ランゲージアカデミー新宿校 卒業 |
| 2020 | 4 | (日本語学校)東京コスモ学園 入学 |
| 2021 | 3 | (日本語学校)東京コスモ学園 卒業 |
| 2021 | 4 | 東京経済大学経営学部経営学科 入学 |
| 2025 | 3 | 東京経済大学経営学部経営学科 卒業 |
| 2025 | 4 | 滋賀大学大学院データサイエンス研究科データサイエンス専攻 入学 |
| 年 | 月 | 内容 |
|---|---|---|
| 2020 | 10 | IT パスポート試験合格 |
| 2022 | 1 | 情報セキュリティマネジメント試験合格 |
| 2022 | 6 | 二級ファイナンシャル・プランニング技能士試験合格 |
| 2022 | 6 | 基本情報技術者試験合格 |
| 2022 | 8 | 日本語能力試験N1 合格 |
| 2022 | 11 | TOEIC 公開テスト820点取得 |
| 2024 | 1 | 普通自動車第一種免許(AT 限定)取得 |
| 2024 | 4 | 品質管理検定三級合格 |
| 2024 | 5 | 統計検定二級合格 |
| 2024 | 6 | Python3 エンジニア認定基礎試験合格 |
| 2024 | 8 | 危険物取扱者乙種第 4 類試験合格 |
ゲーム名1・コメント(★★★編集)
店名1・感想(★★★編集)
研究キーワード:交通システム/可視化処理
彦根市内の救急車到着時間を地図上に可視化したWebマップです。 時間帯やエリアによる到着時間の違いを直感的に確認できます。 データが存在しない地域については、LightGBM を用いて学習し、到着時間を予測しています。