
2003 年,2005 年,2008 年にそれぞれ大阪大学基礎工学部卒業,大学院情報科学研究科博士前期課程修了,大学院情報科学研究科博士後期課程修了.2008 年より,奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科助教.2013 年より,大阪大学サイバーメディアセンター特任助教.2014年より,滋賀大学経済学部准教授.2017年より,滋賀大学データサイエンス学部准教授.現在に至る.博士(情報科学).モバイルアドホック,高度交通システム,IOTに関する研究に従事.IEEE,情報処理学会,電子情報通信学会各会員.(旧名孫為華)
経歴
1999 | 大阪大学 基礎工学部情報科学科 | 工学学士 |
2003 | 大阪大学 大学院情報科学研究科 博士前期課程 | 工学修士 |
2005 | 大阪大学 大学院情報科学研究科 博士後期課程 | 博士(情報科学) |
2007 | 日本学術振興会 | 特別研究員DC2(兼任) |
2008 | 奈良先端科学技術大学院大学 情報科学研究科 | 助教 |
2013 | 大阪大学 サイバーメディアセンター | 特任助教 |
2014 | 滋賀大学 経済学部 | 准教授 |
2017 | 滋賀大学 データサイエンス学部 | 准教授 |
外部資金(代表者のみ)
2007 – 2008 | 高品質なデータ通信を実現する車車間ネットワークに関する研究 >> KAKEN Database | 特別研究員奨励費 900(千円) |
2014 – 2016 | 複数無線チャネルを用いた車両間配信手法 >> KAKEN Database | 研究活動スタート支援 2,730(千円) |
2016 – 2018 | GreenSwirl: 車両の走行効率を向上させる交通信号制御手法 >> KAKEN Database | 若手研究(B) 2,990(千円) |
2019 – 2023 | 大型駐車場における駐車時間及び歩行時間を最短にする駐車案内手法の提案と実装 >> KAKEN Database | 基盤研究(C) 4,290(千円) |
その他の情報
“川井 明” への1件のフィードバック
コメントは停止中です。